Prévu pour les tracteurs sous-compacts KIOTI CS2410.
This post is also available in: Anglais
Prévu pour les tracteurs sous-compacts KIOTI CS2410.
This post is also available in: Anglais
Hauteur de levage maximum (au pivot) | 1 811 mm |
---|---|
Hauteur libre sous godet horizontal | 1 638 mm |
Hauteur libre sous godet déversé à 45° | 1 295 mm |
Portée à la hauteur de levage maximum | 678 mm |
Angle maximum de déversement | 45° |
Portée avec godet au sol | 1 331 mm |
Angle maximum de relevage | 27° |
Profondeur de fouille | 130 mm |
Hauteur hors-tout en position de transport | 925 mm |
Profondeur (horizontale du godet (à partir du pivot) | 505 mm |
Hauteur (verticale) du godet | 460 mm |
Profondeur horizontale du godet (à partir du fond) | 587 mm |
Capacité de levage à hauteur maximum (au pivot) | 307 kg |
Force d’arrachage au pivot | 605 kg |
Force de relevage du godet au niveau du sol | 503 kg |
Tarage de la soupape de sûreté | 130~135 bar |
Débit d'huile nominal | 13,2 l/min |
Largeur du godet (AR) | 1 219 mm |
SL2410 | KL2610 | KL6010 | KL7320 | KL2510 | KL4010 | KL5510 | KL1153 | KL4020 | KL4030 | KL5520 | KL5521 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK2510 |
![]() | |||||||||||
CK2510 HST |
![]() | |||||||||||
MECHRON® 2200 | ||||||||||||
CK30 | ||||||||||||
CK30 HST | ||||||||||||
CK35 | ||||||||||||
CK35 HST | ||||||||||||
DK50SE HST | ||||||||||||
NX4510 |
![]() | |||||||||||
NX5010 HST Cab |
![]() | |||||||||||
NX4510 HST |
![]() | |||||||||||
NX6010 HST Cab |
![]() | |||||||||||
NX6010 HST |
![]() | |||||||||||
NX4510 Cab |
![]() | |||||||||||
NX4510 HST Cab |
![]() | |||||||||||
NX5010 |
![]() | |||||||||||
NX5010 Cab |
![]() | |||||||||||
NX5010 HST |
![]() | |||||||||||
NX5510 Cab |
![]() | |||||||||||
NX5510 HST Cab |
![]() | |||||||||||
NX5510 HST |
![]() | |||||||||||
NX5510 |
![]() | |||||||||||
RX6620 |
![]() | |||||||||||
RX6620 Cab |
![]() | |||||||||||
RX6620 Powershuttle |
![]() | |||||||||||
RX6620 Powershuttle Cab |
![]() | |||||||||||
RX7320 | ||||||||||||
RX7320 Cab | ||||||||||||
RX7320 Powershuttle | ||||||||||||
RX7320 Powershuttle Cab | ||||||||||||
RX7320PC Creeper | ||||||||||||
MECHRON® 2240 | ||||||||||||
MECHRON® 2200PS | ||||||||||||
DK5010 HS |
![]() |
![]() | ||||||||||
DK5510 HS |
![]() |
![]() | ||||||||||
DK5510 |
![]() |
![]() | ||||||||||
DK5010 |
![]() |
![]() | ||||||||||
DK4510 HS |
![]() |
![]() | ||||||||||
DK4510 |
![]() |
![]() | ||||||||||
CK3510 |
![]() |
![]() | ||||||||||
CK4010 |
![]() |
![]() | ||||||||||
CK4010HST |
![]() |
![]() | ||||||||||
CK3510HST |
![]() |
![]() | ||||||||||
CK2610 |
![]() |
![]() | ||||||||||
CK2610 HST |
![]() |
![]() | ||||||||||
CS2510 |
![]() | |||||||||||
CS2210 |
![]() | |||||||||||
PX9530PC | ||||||||||||
PX1053PC | ||||||||||||
PX1153PC | ||||||||||||
CK4010SE HC |
![]() |
![]() | ||||||||||
CK3510SE HC |
![]() |
![]() | ||||||||||
K9 2400 | ||||||||||||
CK3510SE | ||||||||||||
CK4010SE | ||||||||||||
CK4010SE HST | ||||||||||||
CK3510SE HST | ||||||||||||
DK4210SE HST | ||||||||||||
DK4210SE HC | ||||||||||||
DK4710SE HST | ||||||||||||
DK4710SE HC | ||||||||||||
DK5310SE HST | ||||||||||||
DK5310SE HC | ||||||||||||
DK6010SE HST | ||||||||||||
DK6010SE HC |