Prévue pour les tracteurs KIOTI DK40SE, DK45SE, DK50SE.
SB72
Caractéristiques Standard
- Les souffleuses frontales permettent une excellente visibilité du champ de travail.
- La rotation de la chute et le réglage vertical de la souffleuse se fait au moyen du même joystick qui commande votre chargeur frontal.
- Construction robuste avec vis réversibles en acier
- Vis et rotor équilibrés pour un fonctionnement efficace et sans vibrations
- Déflecteur de chute manuel standard, commande électrique ou hydraulique en option.
- Montage, démontage de la souffleuse et raccordements hydrauliques simples.
Caractéristiques
KIOTI Recommended Units | DK40SE, DK45SE, DK50SE |
---|---|
Recommended PTO (HP) | 25-40 hp |
Cutting Width | 72’’ |
Cutting Height | 30” |
Lift Height | +11”, -5” |
Fan RPM | 719 |
Fan Diameter | 24’’ |
Fan Shaft Diameter | 1 1/4’’ |
Fan Depth | 7 1/2" |
Fan Center Height | 15’’ |
Balanced Fan | Std. |
Number Of Blades | 4 |
Main Auger Diameter | 15’’ |
Balanced Auger | Std. |
Hydraulic Chute Rotation On Polyethylene | Std. |
Discharge Chute Angle | 282º |
Manual Deflector | Std. |
Hydraulic Chute Deflector | Opt. |
Electric Chute Deflector | Opt. |
Chute 1 Deflector | Std. |
Chute 2 Deflector | Opt. |
Removable And Replaceable Cutting Edge | Reversible blade .375” x 2” Std. |
Lateral Skid Shoes | Adjustable |
P.T.O Shaft Number | 6E drive shaft |
Driving Chain Number | 50 |
Number Of Safety Bolts | 2 |
Special Hitch Attach & Drive Kit For KIOTI | Std. |
Length | 39” |
Width | 72” |
Height | 57” |
Weight (Lb) | 1,194 |
Tableau d'application
SB50 | SB54 | SB66 | SB72 | |
---|---|---|---|---|
MECHRON® 2200 | ||||
CK30 |
![]() | |||
CK30 HST |
![]() | |||
CK35 |
![]() | |||
CK35 HST |
![]() | |||
DK50SE HST |
![]() | |||
NX4510 |
![]() | |||
NX5010 HST Cab |
![]() | |||
NX4510 HST |
![]() | |||
NX6010 HST Cab |
![]() | |||
NX6010 HST |
![]() | |||
NX4510 Cab |
![]() | |||
NX4510 HST Cab |
![]() | |||
NX5010 |
![]() | |||
NX5010 Cab |
![]() | |||
NX5010 HST |
![]() | |||
NX5510 Cab |
![]() | |||
NX5510 HST Cab |
![]() | |||
NX5510 HST |
![]() | |||
NX5510 |
![]() | |||
RX6620 | ||||
RX6620 Cab | ||||
RX6620 Powershuttle | ||||
RX6620 Powershuttle Cab | ||||
RX7320 | ||||
RX7320 Cab | ||||
RX7320 Powershuttle | ||||
RX7320 Powershuttle Cab | ||||
RX7320PC Creeper | ||||
MECHRON® 2240 | ||||
MECHRON® 2200PS | ||||
DK5510 | ||||
DK5010 | ||||
DK4510 | ||||
CK3510 | ||||
CK4010 | ||||
CK4010HST | ||||
CK3510HST | ||||
CK2610 | ||||
CK2610 HST | ||||
CS2510 | ||||
CS2210 | ||||
CK4010SE HST Cab | ||||
CK3510SE HST Cab | ||||
K9 2400 | ||||
CK4010SE | ||||
CK4010SE HST | ||||
CK3510SE HST | ||||
DK4210SE HST | ||||
DK4210SE HST Cab | ||||
DK4710SE HST | ||||
DK4710SE HST Cab | ||||
DK5310SE HST | ||||
DK5310SE HST Cab | ||||
DK6010SE HST | ||||
DK6010SE HST Cab | ||||
K9 2440 | ||||
CX2510 | ||||
CK2610SE HST Cab | ||||
CX2510 HST | ||||
CK3510SE | ||||
CS2520 | ||||
CS2220 | ||||
CX2510 HST Cab | ||||
NS4710 | ||||
NS4710 HST | ||||
NS6010 | ||||
NS6010 HST | ||||
K9 2400 Cab | ||||
NS6010C HST |