Série de produits | Offre de remise | Offre de financement | Taux d’intérêt |
---|---|---|---|
CS | jusqu'à 2 850 $ CA | 0 % jusqu'à 84 mois | 6.55% |
CX | jusqu'à 3 350 $ CA | 0 % jusqu'à 60 mois | 6.55% |
CK | jusqu'à 3 750 $ CA | 0 % jusqu'à 84 mois | 6.55% |
DK | jusqu'à 4 450 $ CA | 0 % jusqu'à 60 mois | 6.55% |
NS | jusqu'à 4 450 $ CA | 0 % jusqu'à 60 mois | 6.55% |
NX | jusqu'à 4 450 $ CA | 0 % jusqu'à 60 mois | 6.55% |
RX | jusqu'à 4 600 $ CA | 0 % jusqu'à 60 mois | 6.55% |
HX | jusqu'à 5 100 $ CA | 0 % jusqu'à 48 mois | 6.55% |
Série de produits | Offre de remise | Offre de financement | Taux d’intérêt |
---|---|---|---|
TL | jusqu'à 8 000 $ CA | 0 % jusqu'à 48 mois | 6.55% |
SL | jusqu'à 6 000 $ CA | 0 % jusqu'à 36 mois | 6.55% |
Série de produits | Offre de remise | Offre de financement | Taux d’intérêt |
---|---|---|---|
K9 | jusqu'à 2 000 $ CA | 0 % jusqu'à 60 mois | 6.55% |
Série de produits | Offre de remise | Offre de financement | Taux d’intérêt |
---|---|---|---|
ZXR | jusqu'à 3 300 $ CA | 0 % jusqu'à 48 mois | 6.55% |
ZXC | jusqu'à 2 775 $ CA | 0 % jusqu'à 48 mois | 6.55% |
ZXS | jusqu'à 3 400 $ CA | 0 % jusqu'à 48 mois | 6.55% |
ZXD | jusqu'à 5 350 $ CA | 0 % jusqu'à 72 mois | 6.55% |
*Remise et/ou financement à l'achat d'équipement admissible défini dans le programme promotionnel. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, y compris, mais sans s'y limiter, les taxes et les frais de transport, les frais d'installation et de livraison. Le financement est sujet à une autorisation de crédit. La livraison au client doit avoir lieu avant la fin de la période du programme. Certains clients ne seront pas admissibles. Certaines conditions s'appliquent. Offre valide pour le nouvel équipement seulement. Les achats antérieurs ne sont pas admissibles. Offre valide seulement chez les concessionnaires participants. L'offre peut être modifiée sans préavis. Adressez-vous à votre concessionnaire pour plus de renseignements.
Trouvez un concessionnaire KIOTI près de chez vous.
Résultats suggérés